1.京都景點
2.京都素食餐廳小吃
3.京都飯店民宿
4.奈良景點
5.奈良素食餐廳小吃
6.宇治景點
7.日本好物
8.黑部立山景點
2013年10月29日 星期二
2009年12月22日 星期二
10月京都自由行(220)-行程與費用
H&D-98年京都自由行支出總額
5天京都自由行,兩人68014,一個人約34007元,明細如下:
日期 | 交通 | 參拜 | 餐費 點心 | 藥品禮物 | 住宿 | 總金額 | |
日幣 | 台幣 | ||||||
10/28 | 28060元 | 1580元 | 29640 | ||||
10/29 | 1260 | 2388 | 39000 | 42648 | |||
10/30 | 840 | 2000 | 4710 | 105 | 7655 | ||
10/31 | 15400 | 600 | 1715 | 7290 | 25005 | ||
11/1 | 1780 | 1000 | 5140 | 375 | 8295 | ||
11/2 | 8640円1520元 | 110 | 7260 | 4300 | 20310 | 1520 | |
合計 | 27920円 29580元 | 3710 | 21213 | 12070 | 39000円 1580元 | 103913合台幣約36854 | 31160 |
68014 | |||||||
98年京都自由行行程與費用連結
10/28.29(43)DAY1-10/29行程內容與行程連結
(82)DAY2-10/30總費用-7655円
(121)Day3-10/31費用明細25005円
京都自由行98.10(219)Day5-11/2-費用明細20310円 1520元
11/2費用明細: 20310円 1520元
項度 | 內 容 | 小計 | |
交通 | 1. 日航機票 2. 地鐵一日券 3.JR特快 4. 叡山電車 5.鞍馬寺纜車 6.統聯 7.高鐵 | 600*2張 2980*2張 320*2*2張 100*2張 30*2 730*2 | 台灣付 1200 5960 1280 200 60元 1460元 |
餐點 | 早餐-咖啡 | 600*2 | 1200 |
午餐-雍州路(素食) | 2130*2 | 4260 | |
栗子 | 600 | ||
豆漿甜甜圈 | 300 | ||
冰淇淋 | 300 | ||
栗子 | 600 | ||
布施 | 鞍馬寺 | 110 | |
禮物 | 巧克力 | 660*5 | 3300 |
人形糖 | 1000 | ||
合計 | 20310円 1520元 | ||
2009年12月21日 星期一
京都自由行98.10(218)Day5-11/2-行程內容與連結
11/2行程:飯店寄行李--鞍馬寺--錦市場、新京極、寺町通
飯店拿行李--京都站--搭JR特快--關西機場
搭日航JAL653--桃園機場--高鐵--台南
時 間 | 內 容 | 連 結 |
5:30 | 起床,梳洗、飯店寄行李 | |
6:50-7:00 | 走路至四條烏丸地鐵站、買咖啡 | |
7:04-7:28 | 搭地鐵至國際會館站(地鐵) | |
7:28-7:50 | 走路至岩倉站(叡山電車) | |
7:50-8:20 | 岩倉站至鞍馬站 | |
8:20-11:00 | 鞍馬寺 | |
11:10-12:15 | 雍州路用午餐 | |
12:20-12:45 | 鞍馬站至岩倉站 | |
12:45-13:05 | 走路至國際會館站(地鐵) | |
13:05-13:25 | 搭地鐵至四條烏丸站(地鐵) | |
13:25-13:30 | 走路至錦市場、新京極 | |
14:30-14:50 | 走路回飯店拿行李 | |
14:50-14:56 | 走路至四條烏丸站 | |
14:58-15:02 | 搭地鐵至京都站 | |
15:15-17:05 | 搭JR特快至關西機場 | |
17:05-18:55 | 關西機場日航劃位、出關、購物 | |
18:55-21:10 | 搭日航JAL653班機回桃園機場 | |
21:35-21:55 | 桃園機場搭統聯至桃園高鐵站 | |
22:16-23:37 | 搭高鐵回台南 | |
18:40-22:30 | 開車回H&D幸福小屋 | |
京都購物篇 |
(81)DAY2-10/30行程內容與連結
(120)Day3-10/31行程內容與連結
(169)Day4-11/1-行程內容與連結
訂閱:
文章 (Atom)