H&D-98年京都自由行支出總額
5天京都自由行,兩人68014,一個人約34007元,明細如下:
日期 | 交通 | 參拜 | 餐費 點心 | 藥品禮物 | 住宿 | 總金額 | |
日幣 | 台幣 | ||||||
10/28 | 28060元 | 1580元 | 29640 | ||||
10/29 | 1260 | 2388 | 39000 | 42648 | |||
10/30 | 840 | 2000 | 4710 | 105 | 7655 | ||
10/31 | 15400 | 600 | 1715 | 7290 | 25005 | ||
11/1 | 1780 | 1000 | 5140 | 375 | 8295 | ||
11/2 | 8640円1520元 | 110 | 7260 | 4300 | 20310 | 1520 | |
合計 | 27920円 29580元 | 3710 | 21213 | 12070 | 39000円 1580元 | 103913合台幣約36854 | 31160 |
68014 |
98年京都自由行行程與費用連結
10/28.29(43)DAY1-10/29行程內容與行程連結
(82)DAY2-10/30總費用-7655円
(121)Day3-10/31費用明細25005円
哇 !!
回覆刪除您整理的很仔細 ..
這陣子 每天都有在看 你的京都自由行 覺得好精采好豐富
要繼續加油歐 !!
[版主回覆12/23/2009 09:27:39]謝謝小紀營養師!
從京都回來都快2個月了,終於把京都自由行完成
只能說真的很不容易,但也收穫良多!